
Potpuno automatski uređaj za zatvaranje kutija – nova generacija.
| Specifikacije | T-602 5-5-8 | T-602 5-8-8 |
| Dimenzije kutije* | ||
| Maks. (D x Š x V) mm | 600 x 460 x 475 | 600 x 460 x 765 |
| Min. (D x Š x V) mm | 300** x 120 x 130 | 300** x 120 x 220 |
| Preklapanje trake | ||
| 70 mm | Standardno | Standardno |
| 50 mm | Opcija | Opcija |
| Širina trake | ||
| 25 - 30 mm | Opcija | Opcija |
| 38 - 50 mm | Standardno | Standardno |
| Bočni pogoni | ||
| Visina 50 mm | Opcija | Opcija |
| Visina 80 mm | Standardno | Standardno |
| Radna visina maks./min. | ||
| 920 - 820 mm | Opcija | Opcija |
| 820 - 720 mm | Standardno | Standardno |
| 720 - 620 mm | Opcija | Opcija |
| 620 - 520 mm | Opcija | Opcija |
| 520 - 420 mm | Opcija | Opcija |
| Težina kg | 220 | 220 |
| Kapacitet* | Maks. 8 kutija/min. | |
| Električne specifikacije | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz, ili 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Priključna snaga 0,3 kW. Ostale specifikacije dostupne na upit. | |
| Promjer trake | Maks. 385 mm. | |
| Potrošnja zraka | 5-5-8: maks. 16,7 l pri 6 bara po kutiji. 5-8-8: maks. 21,5 l pri 6 bara po kutiji. | |
| Legenda: | Standardno = standardna oprema | Opcija = dostupno kao opcija | |
Zatvaranje s gornje i donje strane.
Automatsko podešavanje veličine kutije i zatvaranje preklopa.
Zajedno sa SOCO SYSTEM upravljačkim jedinicama postiže se potpuna kontrola uvlačenja kutija i maksimalan kapacitet.
Osnovni modeli
T-602 i T-602 Maxi. Za oba modela dostupan je opsežan program dodatne opreme, primjerice posebno visoki stupovi.
Najmanje vanjske dimenzije na tržištu
T-602 je vrlo kompaktan stroj s najmanjim vanjskim dimenzijama u odnosu na svoj visoki kapacitet.
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr