










| Model | BP802ARV 280R-P | BP802ARV 350R-SP | BP802ARV 280R-T |
| Napajanje | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V |
| 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Instalirana snaga | 33700 W | 33880 W | 35700 W |
| Tlak zraka | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar |
| Potrebna količina zraka | 16,5 Nl/p* | 16,5 Nl/p* | 16,5 Nl/p* |
| Maksimalni kapacitet do | 25 ppm** | 25 ppm** | 25 ppm** |
| Maksimalna visina proizvoda | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Vareća traka | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Maksimalna veličina role folije | 750 x Ø 350 mm | 750 x Ø 350 mm | 750 x Ø 350 mm |
| Visina radne ploče | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm |
| Dimenzije stroja | 5260 x 3355 mm | 5260 x 4115 mm | 7150 x 2830 mm |
| h 2105 - 2265 mm | h 2105 - 2265 mm | h 2105-2265 mm | |
| Neto težina stroja | 1735 Kg | 1815 Kg | 1815 Kg |
| Preporučena folija: LDPE | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ |
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr