














| Model | BP800AS | BP802AS | BP1102AS | BP1402AS |
| Napajanje | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V |
| 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Instalirana snaga | 17180 W | 26700 W | 26700 W | 32700 W |
| Tlak zraka | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar | 6 Bar |
| Potrebna količina zraka | 13 Nl/p* | 13 Nl/p* | 13 Nl/p* | 21 Nl/p* |
| Maksimalni kapacitet do | 12 ppm** | 25 ppm** | 15 ppm** | 12 ppm** |
| Maksimalna visina proizvoda | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Vareća traka | 760 mm | 760 mm | 1070 mm | 1370 mm |
| Maksimalna veličina role folije | 750 x Ø 350 mm | 750 x Ø 350 mm | 1050 x Ø 350 mm | 1350 x Ø 350 mm |
| Visina radne ploče | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm |
| Dimenzije stroja | 2840 x 1410 mm | 3670 x 1410 mm | 3670 x 1710 mm | 3820 x 2010 mm |
| h 2105 - 2265 mm | h 2105 - 2265 mm | h 2105 - 2265 mm | h 2105 - 2265 mm | |
| Neto težina stroja | 625 Kg | 845 Kg | 980 Kg | 1180 Kg |
| Preporučena folija: LDPE | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ |
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr