






| Model | BP800AR 350P | BP802AR 350P |
| Napajanje | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V |
| 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Instalirana snaga | 17400 W | 26900 W |
| Tlak zraka | 6 Bar | 6 Bar |
| Potrebna količina zraka | 11.5 Nl/p* | 11,5 Nl/p* |
| Maksimalni kapacitet do | 15 ppm** | 20 ppm** |
| Maksimalna visina proizvoda | 380 mm | 380 mm |
| Vareća traka | 760 mm | 760 mm |
| Maksimalna veličina role folije | 750 x Ø 350 mm | 750 x Ø 350 mm |
| Visina radne ploče | 945 - 1105 mm | 945 - 1105 mm |
| Dimenzije stroja | 2845 x 2500 mm | 3675 x 2500 mm |
| h 2105 - 2265 mm | h 2105 - 2265 mm | |
| Neto težina stroja | 770 Kg | 950 Kg |
| Preporučena folija: LDPE | 20 - 100 µ | 20 - 100 µ |
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr