
Konfiguracija prilagođena vašem pogonu, od prvog dana.










| Model | MYTHO MAST |
| Programi omatanja | 7" DISPLAY zaslon upravljačke ploče sa 99 programa |
| Promjer okretnog stola | 1500 mm |
| Opcionalni promjeri | 1650 / 1800 / 2200 / 2400 / 2600 mm |
| Maksimalno opterećenje okretnog stola | 2000 kg |
| Maksimalno opterećenje – izvedba "Horseshoe" (potkova) | 1200 kg |
| Podesiva brzina rotacije okretnog stola putem frekventnog regulatora | od 5 do 12 o/min * |
| Meko pokretanje / zaustavljanje putem frekventnog regulatora | STANDARDNA OPREMA |
| Precizno zaustavljanje faze okretnog stola na kraju ciklusa | STANDARDNA OPREMA |
| Sustav kočenja nosača | FM (FTL = Force to load) |
| Standardna visina omatanja | 2450 mm |
| Opcionalna visina omatanja | 2200 / 2500 / 2700 / 3200 / 3500 mm |
| Fotoćelija za detekciju visine tereta | STANDARDNA OPREMA |
| Podesiva brzina nosača role putem frekventnog pretvarača | od 1,3 do 5,4 m/min |
| Brzina podizanja nosača role | neovisno podesiva |
| Brzina spuštanja nosača role | neovisno podesiva |
| Prednje i stražnje podizanje viličarom | STANDARDNA OPREMA |
| Ukupna instalirana snaga | 1,00 kW |
| Standardni napon | 230 V – 50/60 Hz – 1 Ph |
| Kapacitet | 25 paleta na sat ** |
|
* Ovisno o konfiguraciji |
|
| ** Ovisno o kvaliteti folije i radnom okruženju – uvjeti omatanja i dimenzije palete utječu na maksimalni kapacitet |
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr