
FW serija automatskih pakirnica s flow pack sustavom, razvijena prema tehnološkim standardima Industrije 4.0 i IoT-a (Internet of Things)








| FW550 | FW550LR | FW550S | |
| Napajanje | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V | 220 - 240 / 380 - 415 V |
| 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | 3PH + PE / 3PH + N + PE | |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Instalirana snaga | 4800 W | 5900 W | 5300 W |
| Tlak komprimiranog zraka | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Vareča čeljust | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Maksimalna visina proizvoda | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
| Brzina do | 100** / 200*** ppm* | 100 ppm* | 40 ppm* |
| Maksimalna veličina role folije | 550 - ø 350 mm | 550 - ø 350 mm | 550 - ø 350 mm |
| Dimenzije stroja | 4085 x 1375 mm | 4805 x 1375 mm | 4300 x 1375 mm |
| h 2155 - 2255 mm | h 2155 - 2255 mm | h 2155 - 2255 mm | |
| Neto masa stroja | 760 kg | 880 kg | 760 kg |
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr