
Soco PalManager s fokusom na rad i održivost


| Specifikacije | PalManager E 800 | PalManager E 1000 | PalManager E 1200 |
| Veličina palete (D x Š) mm | 1200 x 800 | 1200 x 1000 | 1200 x 1200 |
| Maks. broj paleta | 14 | 14 | 12 |
| Maks. nosivost (kg) | 350 | 350 | 350 |
| Dimenzije (D x Š x V) mm | 1380 x 1190 x 2050 | 1380 x 1390 x 2050 | 1380 x 1590 x 2050 |
| Napajanje | 1 x 230 V. | ||
| Obrada površine | Svi dijelovi su prašno lakirani ili elektrogalvanizirani. | ||
| Boje | Crvena RAL 2002, crna RAL 9005 (dostupno i u drugim bojama uz doplatu). | ||
Prednosti PalManager Fixed Electric sustava
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr