
Soco PalManager GM5; 1-5 paleta istovremeno.
| Specifikacije | PalManager GM5 800 | PalManager GM5 1000 |
| Veličina palete (D x Š) mm | 1200 x 800 | 1200 x 1000 |
| Maks. broj paleta | 16 | 16 |
| Maks. nosivost (kg) | 500 | 500 |
| Dimenzije (D x Š x V) mm | 1400 x 1200 x 2150 | 1400 x 1400 x 2150 |
| Napajanje | 3 x 400 V, 3 A. Ostale specifikacije dostupne na upit. | |
| Tlak i potrošnja zraka | Nije potrebno. | |
| Obrada površine | Svi dijelovi su prašno lakirani ili elektrogalvanizirani. | |
| Boje | Crvena RAL 2002, crna RAL 9005. | |
Upravljački sustav i rad
PalManager GM5 opremljen je jedinstvenim i korisnički prilagođenim upravljačkim sustavom koji osigurava visoku produktivnost uz najniže moguće troškove. Spremnikom paleta jednostavno se upravlja i podešava za potrebne funkcije.
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2026 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr